مبيعاتك ورسوم الدفع لكل طريقة
| الطريقة | الطلبات | المبيعات (ر.س) | الرسوم (ر.س) | النسبة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| غير محتسَبة في سلة — رسوم لا تظهر في تقارير سلة | |||||
| 1 | 1,200.00 | 96.60 | 8.05% | غير محتسَبة | |
| 1 | 880.00 | 70.84 | 8.05% | غير محتسَبة | |
| 1 | 260.00 | 12.81 | 4.93% | غير محتسَبة | |
| محتسَبة في سلة | |||||
| 1 | 150.00 | 4.74 | 3.16% | محتسَبة | |
| 1 | 320.00 | 3.68 | 1.15% | محتسَبة | |
| 1 | 540.00 | 17.08 | 3.16% | محتسَبة | |
| 1 | 95.00 | 1.64 | 1.73% | محتسَبة | |
اضغط على عنوان أي عمود للترتيب